![]() |
Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s., Martin, ako povinná osoba podľa § 2 ods. 3 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, poskytuje informácie o hospodárení s verejnými prostriedkami. Povinne zverejňované zmluvy sú v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR (www.crz.gov.sk) |
| Klient / Popis | Info | Súbory na stiahnutie |
|---|---|---|
| Vyhodnotenie za rok 2 0 2 5 | 2 0 2 5 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2025 | Odvádzanie vody január až december 2025 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12.2025 | Dodávka vody január až december 2025 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 2 4 | 2 0 2 4 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2024 | Odvádzanie vody január až december 2024 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12.2024 | Dodávka vody január až december 2024 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2024 | Kompenzačné platby za rok 2024 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 2 3 | 2 0 2 3 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2023 | Odvádzanie vody január až december 2023 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12.2023 | Dodávka vody január až december 2023 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2023 | Kompenzačné platby za rok 2023 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 2 2 | 2 0 2 2 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2022 | Odvádzanie vody január až december 2022 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12.2022 | Dodávka vody január až december 2022 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2022 | Kompenzačné platby za rok 2022 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 2 1 | 2 0 2 1 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2021 | Odvádzanie vody január až december 2021 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12.2021 | Dodávka vody január až december 2021 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2021 | Kompenzačné platby za rok 2021 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 2 0 | 2 0 2 0 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2020 | Odvádzanie vody január až december 2020 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12.2020 | Dodávka vody január až december 2020 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2020 | Kompenzačné platby za rok 2020 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 1 9 | 2 0 1 9 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2019 | Odvádzanie vody január až december 2019 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12.2019 | Dodávka vody január až december 2019 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2019 | Kompenzačné platby za rok 2019 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 1 8 | 2 0 1 8 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2018 | Odvádzanie vody január až december 2018 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12. 2018 | Dodávka vody január až december 2018 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2018 | Kompenzačné platby za rok 2018 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 1 7 | 2 0 1 7 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2017 | Odvádzanie vody január až december 2017 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12. 2017 | Dodávka vody január až december 2017 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2017 | Kompenzačné platby za rok 2017 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 1 6 | 2 0 1 6 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12. 2016 | Dodávka vody január až december 2016 | |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2016 | Odvádzanie vody január až december 2016 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2016 | Kompenzačné platby za rok 2016 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 1 5 | 2 0 1 5 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2015 | Odvádzanie vody január až december 2015 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12. 2015 | Dodávka vody január až december 2015 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2015 | Kompenzačné platby za rok 2015 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 1 4 | 2 0 1 4 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12. 2014 | Dodávka vody január až december 2014 | |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2014 | Odvádzanie vody január až december 2014 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2014 | Kompenzačné platby za rok 2014 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 1 3 | 2 0 1 3 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.1.- 31.12. 2013 | Dodávka vody január až december 2013 | |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.1.- 31.12.2013 | Odvádzanie vody január až december 2013 | |
| Štandardy kvality - Kompenzačné platby za rok 2013 | Kompenzačné platby za rok 2013 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 1 2 | 2 0 1 2 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.- 8. 2012 | Dodávka vody január-august 2012 | |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.- 8. 2012 | Odvádzanie vody január-august 2012 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 9.- 12. 2012 | Dodávka vody september-december 2012 | |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 9.- 12. 2012 | Odvádzanie vody september-december 2012 | |
| Vyhodnotenie za rok 2 0 1 1 | 2 0 1 1 | Žiadne súbory |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 1.- 3. 2011 | Dodávka vody január až marec 2011 | |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 1.- 3. 2011 | Odvádzanie vody január až marec 2011 | |
| Štandardy kvality pre dodávku vody za obdobie 4.- 12. 2011 | Dodávka vody apríl až december 2011 | |
| Štandardy kvality odvádzania vody za obdobie 4.- 12. 2011 | Odvádzanie vody apríl až december 2011 |
